- soft nproc 20480 # 每个用户最多开 20480 个进程/线程
- hard nproc 20480 # 硬限制(绝对不能超)
- soft nofile 655360 # 每个进程最多打开 655360 个文件句柄
- hard nofile 655360 # 硬限制
- soft memlock unlimited # 可锁定的内存不限制(防止被交换到磁盘)
- hard memlock unlimited # 硬限制
不同服务的推荐值(抄作业)
| 服务类型 | nproc | nofile | memlock | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| Web服务器 (Nginx/Apache) | 20480 | 655360 | unlimited | 高并发静态/反向代理 |
| 应用服务器 (Tomcat/SpringBoot) | 65535 | 655360 | unlimited | Java应用,线程多 |
| 数据库 (MySQL/PostgreSQL) | 20480 | 1048576 | unlimited | 大量连接、表文件 |
| 缓存 (Redis/Memcached) | 20480 | 655360 | unlimited | 内存数据库,禁止swap |
| 消息队列 (Kafka/RabbitMQ) | 65535 | 1048576 | unlimited | 海量文件句柄 |
| 大数据 (Elasticsearch) | 65535 | 1048576 | unlimited | 必须锁内存 |
| 容器宿主 (Docker/K8s) | 65535 | 1048576 | unlimited | 每个容器一堆进程 |
发表回复